Fotocópias e Impressão

IMPRESSÃO/CÓPIAS A CORES
Quant. A4 A3
1 a 3 0,500€ 0,900€
4 a 9 0,450€ 0,800€
10 a 19 0,420€ 0,750€
20 a 29* 0,400€ 0,700€
30 a 39* 0,380€ 0,650€
40 a 59* 0,360€ 0,620€
60 a 79* 0,340€ 0,600€
80 a 99* 0,300€ 0,550€
100 a 249* 0,280€ 0,500€
250 a 499* 0,260€ 0,450€
500 a 999* 0,240€ 0,420€
1000 a 1999* 0,230€ 0,400€
+2000* 0,200€ 0,350€
    * alimentação automática ou impressão
Abertura de ficheiros para impressão sujeita a taxa de 0,10€/ficheiro
não aplicavel às impressões com mais
de 10 folhas 
  TABELAS COM IVA INCLUÍDO
IMPRESSÃO/CÓPIAS A PRETO E BRANCO
Quant. A4 A3
1 a 3 0,150€ 0,300€
4 a 9 0,130€ 0,250€
10 a 19 0,110€ 0,200€
20 a 29* 0,090€ 0,180€
30 a 39* 0,085€ 0,160€
40 a 59* 0,075€ 0,140€
60 a 79* 0,065€ 0,120€
80 a 99* 0,055€ 0,100€
100 a 249* 0,048€ 0,090€
250 a 499* 0,042€ 0,080€
500 a 999* 0,040€ 0,075€
1000 a 1999* 0,036€ 0,070€
+2000* 0,035€ 0,065€
EM FRENTE E VERSO
100 A 249* 0,042€ 0,080€
250 a 499* 0,038€ 0,070€
500 a 999* 0,036€ 0,065€
+ 1000 * 0,034€ 0,062€
CÓPIAS MANUAIS
Quant. A4 A3
1 a 3 0,250€ 0,400€
4 a 9 0,200€ 0,300€
10 a 19 0,160€ 0,250€
20 a 29 0,140€ 0,200€
30 a 39 0,120€ 0,180€
40 a 59 0,100€ 0,160€
60 a 79 0,090€ 0,140€
80 a 99 0,080€ 0,130€
100 a 249 0,070€ 0,120€
250 a 499 0,065€ 0,110€
500 a 999 0,060€ 0,100€
1000 a 1999 0,058€ 0,090€
+2000 0,055€ 0,080€
EM FRENTE E VERSO
100 A 249 0,065€ 0,100€
250 a 499 0,060€ 0,090€
+ 500 0,057€ 0,085€
+1000 0,055€ 0,080€